Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Tarn (81)
Commune
Mazamet (81163)
Coordonnées
43.49343,2.42131
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6266210 | 653173 |
| Lambert II+ | 1832377 | 606864 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4815774 | 453211 |
| Lambert III | 3132616 | 606854 |
| Peuso-mercator | 5387381 | 269539 |
| Latitude Longitude | 43°29'36.348" | 2°25'16.716" |
| Latitude Longitude | 43.49343 | 2.42131 |
1.41km
1.77km
Menhir de la Peyre pause à Saint-Amans-Soult
3.74km
3.76km
4.79km
5.38km
5.56km
5.72km
6.71km
8.32km