Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Occitanie (76)
Ancienne région
Midi-Pyrénées (73)
Département
Tarn (81)
Commune
Arfons (81016)
Coordonnées
43.39594,2.22667
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6255509 | 637317 |
Lambert II+ | 1821532 | 591081 |
UTM Nord fuseau 31 | 4805075 | 437373 |
Lambert III | 3121788 | 591096 |
Peuso-mercator | 5372434 | 247871 |
Latitude Longitude | 43°23'45.388" | 2°13'35.994" |
Latitude Longitude | 43.395941 | 2.226665 |
6.17km
11.65km
11.9km
11.97km
12.09km
12.15km
12.74km
13.15km
13.79km
13.96km